產品名稱:ZD(R)SFB電動防爆調節(jié)閥
更新日期:2017-12-19
訪問次數:1808
產品特點:ZD(R)SFB電動防爆調節(jié)閥具有體積小,重量輕、連線簡單、流量大、調節(jié)精度高等特點,電動防爆調節(jié)閥廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學和科研設備等行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。電動防爆調節(jié)閥屬于頂部導向型控制閥,適用于過程控制技術方面的大多數應用場合,電動防爆調節(jié)閥特別適用于在具有某種要求的工作下應用,由于其調節(jié)范圍寬,可選擇不同曲面的閥芯,及其在關斷狀態(tài)下的高度密封性。
上海喬邑閥門制造有限公司是【ZD(R)SFB電動防爆調節(jié)閥】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
、電動防爆調節(jié)閥產品概述
ZD(R)SFB電動防爆調節(jié)閥具有體積小,重量輕、連線簡單、流量大、調節(jié)精度高等特點,電動防爆調節(jié)閥廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學和科研設備等行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。電動防爆調節(jié)閥屬于頂部導向型控制閥,適用于過程控制技術方面的大多數應用場合,電動防爆調節(jié)閥特別適用于在具有某種要求的工作下應用,由于其調節(jié)范圍寬,可選擇不同曲面的閥芯,及其在關斷狀態(tài)下的高度密封性。配由3810系列電子式電動執(zhí)行器,電動執(zhí)行機構內有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節(jié)。
二、電動防爆調節(jié)閥主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 3810系列等電動執(zhí)行器(客戶品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數 | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、電動防爆調節(jié)閥安裝連接尺寸
1、電動防爆調節(jié)閥 (單座、套筒結構)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【ZD(R)SFB電動防爆調節(jié)閥】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對ZD(R)SFB電動防爆調節(jié)閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |