精心為您【FBF-I/FBF-II防爆閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
FBF-I/FBF-II防爆閥廣泛適用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè)部門,作為壓縮易爆管道的卸壓裝置。防爆閥特別適用于煤磨系統(tǒng)及存放易燃易爆氣體物質(zhì)的倉庫使用。防爆閥結(jié)構(gòu)簡單,由鋼制焊接筒體和防爆閥片組成。當系統(tǒng)壓力大于表壓力時,防爆閥片自行破裂,防止系統(tǒng)發(fā)生爆炸,以保證人身和生產(chǎn)安全。
FBF防爆閥技術(shù)參數(shù)表
適用介質(zhì) | 適用溫度 | 使用壓力 | 適用介質(zhì) |
壓縮易爆氣體 | ≤80℃ | ≤0.1MPa | 壓縮易爆氣體 |
FBF-II(方形)圖示
FBF防爆閥主要外形連接尺寸
A×A | B×B | C×C | H | n-d | 重量(kg) | DN | D | D1 | H | N-D | 重量(kg) |
200×200 | 270×270 | 305×305 | 220 | 8-Φ18 | 40 | 200 | 305 | 270 | 220 | 9-Φ18 | 37 |
250×250 | 335×335 | 370×370 | 250 | 12-Φ18 | 48 | 250 | 370 | 335 | 250 | 12-Φ18 | 44 |
300×300 | 385×385 | 425×425 | 300 | 12-Φ18 | 54 | 300 | 425 | 385 | 300 | 12-Φ18 | 55 |
350×350 | 435×435 | 477×477 | 350 | 12-Φ18 | 67 | 350 | 477 | 435 | 350 | 12-Φ18 | 65 |
400×400 | 490×490 | 536×536 | 400 | 12-Φ18 | 85 | 400 | 536 | 490 | 400 | 12-Φ18 | 82 |
450×450 | 540×540 | 588×588 | 450 | 16-Φ18 | 99 | 450 | 588 | 540 | 450 | 16-Φ18 | 94 |
500×500 | 600×600 | 649×649 | 500 | 16-Φ18 | 112 | 500 | 649 | 600 | 500 | 16-Φ18 | 108 |
600×600 | 700×700 | 750×750 | 550 | 16-Φ18 | 152 | 600 | 750 | 700 | 550 | 16-Φ18 | 142 |
700×700 | 800×800 | 850×850 | 550 | 16-Φ18 | 204 | 700 | 850 | 800 | 550 | 16-Φ18 | 180 |
800×800 | 900×900 | 950×950 | 600 | 20-Φ18 | 228 | 800 | 950 | 900 | 600 | 20-Φ18 | 202 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫Α⒉馁|(zhì)等詳細參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對FBF-I/FBF-II防爆閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |